第三阶段战火重燃!完整赛程、季后赛卡位战、焦点对决一网打尽。实时更新,助你掌握每场精彩。
以下为第三阶段重点场次 (全部赛程共56场,此处展示精选12场)。所有时间均为北京时间。
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 3月5日 | 19:35 | 辽辽宁本钢 | 浙浙江稠州 | 沈阳·辽宁体育馆 |
| 3月6日 | 19:35 | 粤广东宏远 | 疆新疆广汇 | 东莞·篮球中心 |
| 3月7日 | 20:00 | 沪上海久事 | 京北京首钢 | 上海·源深体育馆 |
| 3月9日 | 19:35 | 广广州龙狮 | 深深圳马可波罗 | 广州·天河体育馆 |
| 3月10日 | 19:35 | 浙浙江东阳光 | 辽辽宁本钢 | 杭州·黄龙体育中心 |
| 3月12日 | 19:35 | 疆新疆广汇 | 沪上海久事 | 乌鲁木齐·奥体中心 |
| 3月15日 | 19:35 | 京北京首钢 | 粤广东宏远 | 北京·五棵松体育馆 |
| 3月18日 | 20:00 | 深深圳马可波罗 | 广广州龙狮 | 深圳·大运中心 |
| 3月22日 | 19:35 | 辽辽宁本钢 | 疆新疆广汇 | 沈阳·辽宁体育馆 |
| 3月26日 | 19:35 | 粤广东宏远 | 浙浙江稠州 | 东莞·篮球中心 |
| 3月30日 | 19:35 | 沪上海久事 | 浙浙江东阳光 | 上海·源深体育馆 |
| 4月5日 | 19:35 | 京北京首钢 | 广广州龙狮 | 北京·五棵松体育馆 |
* 赛程可能因转播或疫情调整,请以官方最新公告为准。
第三阶段每一场都影响最终排名,辽宁、广东、新疆等多支豪强争夺前四,稍有不慎便可能掉入附加赛区。
辽粤大战虽未在第三阶段首周上演,但3月15日京粤大战、3月22日辽疆大战同样星光熠熠。
第三阶段全面恢复主客场制,各队主场门票火热销售中,现场感受CBA热血氛围。